Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/282Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Шевченко, А. Н. | - | 
| dc.contributor.author | Греков, Э. Л. | - | 
| dc.contributor.author | Филимонов, С. И. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-04-27T08:38:13Z | - | 
| dc.date.available | 2018-04-27T08:38:13Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/282 | - | 
| dc.description | Шевченко А. Н. Исследование методов управления экскаваторным фильтро - компенсирующим устройством / А. Н. Шевченко, Э. Л. Греков, С. И. Филимонов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2014. - №1. - С. 196-203. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Проводится исследование методов управления фильтро - компенсирующим устройством по суммарному току и суммарной реактивной мощности всех электроприводов, обеспечивая минимальный среднецикловой ток и максимальный среднецикловой cosφ. Разработана имитационная энергетическая модель. Предложена методика выбора уставок включения ступеней фильтро - компенсирующего устройства. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU | 
| dc.subject | экскаваторный электропривод | ru_RU | 
| dc.subject | фильтро - компенсирующее устройство | ru_RU | 
| dc.subject | тиристорный преобразователь – двигатель | ru_RU | 
| dc.title | Исследование методов управления экскаваторным фильтро - компенсирующим устройством | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2014 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 43. Шевченко.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.


