Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2824
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Князева, Н. В. | - |
dc.contributor.author | Лёвина, Д. А. | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-08T08:50:29Z | - |
dc.date.available | 2019-08-08T08:50:29Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2824 | - |
dc.description | Князева Н. В. Использование BIM-сценариев в работе служб эксплуатации / Н. В. Князева, Д. А. Лёвина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2019. - № 5. - С. 99-105. | ru_RU |
dc.description.abstract | Отсутствие единой информационной модели является причиной затруднённого взаимодействия всех участников полного цикла строительства. Особенные трудности при этом имеют службы эксплуатации, которые не получают актуальную и полную информацию об объекте. Поэтому в текущее время ведётся интенсивное внедрение информационного моделирования (ИМ) для эксплуатирующих служб. Разрабатываются нормативные документы, учитывающие зарубежный опыт и российскую своеобразность в области проектирования. Имеется необходимость распространить использование ИМ за стадии проектирования и строительства. Первенствующими поводами являются: гарантия качественного контроля, гарантия безопасного функционирования объекта, гарантия переоснащения здания новым инженерным оборудованием, гарантия планирования и управления зданием, документооборотом и т.д. Для организации решения актуальных проблем и для обеспечения максимально полезными свойствами и функциями служб эксплуатации, продемонстрируем использование недостаточно известных BIM-сценариев. При их связи с иными разработанными инструментами информационного моделирования производятся результаты, которые естественно требуют доработок, изменений, но имеют перспективные следствия для будущего. Для проведения анализа этих следствий и совершения выводов в данной статье продемонстрированы одни из ключевых моментов, способствующих интеграции ИМ с эксплуатирующими службами. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | информационное моделирование | ru_RU |
dc.subject | информационные системы | ru_RU |
dc.subject | ввод в эксплуатацию | ru_RU |
dc.subject | эксплуатация | ru_RU |
dc.subject | BIM-сценарий | ru_RU |
dc.subject | автоматизированное проектирование | ru_RU |
dc.subject | системы управления | ru_RU |
dc.title | Использование BIM-сценариев в работе служб эксплуатации | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2019 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
12. Knyazeva.pdf | 358.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.