Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2776Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бухонова, С. М. | - |
| dc.contributor.author | Меденцева, А. А. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-06-11T08:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2019-06-11T08:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2776 | - |
| dc.description | Бухонова С. М. Анализ ипотечного кредитования розничного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» / С. М. Бухонова, А. А. Меденцева // Белгородский экономический вестник. - 2019. - № 2. - С. 91-101. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | ипотечное кредитование | ru_RU |
| dc.subject | конкуренция | ru_RU |
| dc.subject | коммерческие банки | ru_RU |
| dc.subject | инновационные банковские продукты | ru_RU |
| dc.subject | ПАО «Сбербанк России» | ru_RU |
| dc.subject | кредитный портфель | ru_RU |
| dc.title | Анализ ипотечного кредитования розничного кредитного портфеля ПАО «Сбербанк России» | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2019 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 91-101.pdf | 202.13 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
