Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2586Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ганджунцев, М. И. | - |
| dc.contributor.author | Филатов, В. В. | - |
| dc.date.accessioned | 2019-02-12T07:19:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-02-12T07:19:15Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2586 | - |
| dc.description | Ганджунцев М. И. Определение напряженно-деформированного состояния тонких изгибаемых пластин при заданной неравномерной осадке точек контура / М. И. Ганджунцев, В. В. Филатов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 12. - С. 52-56. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Аннотация. В статье предложена численная методика определения напряженно-деформированного состояния тонких изотропных пластин в результате кинематического воздействия. В качестве кинематического воздействия рассмотрено заданное смещение точек одного из опорных краев пластины. Такая постановка задачи может быть востребована, когда осадки опорного контура конструкции уже состоялись и величины их нам известны, но необходимо определить влияние неравномерности осадок на напряженно-деформированное состояние пластины. Решение дифференциальных уравнений получено с использованием обобщенных уравнений метода конечных разностей, позволяющих учитывать разрывы искомой функции, ее первой производной и правой части дифференциального уравнения. Алгоритм построен без использования законтурных точек. На примере расчета квадратной шарнирно опертой пластины проиллюстрирована простота методики и быстрая сходимость решения. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | тонкие изотропные пластины | ru_RU |
| dc.subject | обобщенные уравнения метода конечных разностей | ru_RU |
| dc.subject | осадка опорного контура | ru_RU |
| dc.title | Определение напряженно-деформированного состояния тонких изгибаемых пластин при заданной неравномерной осадке точек контура | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2018 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 6. Ганджунцев.pdf | 553.34 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
