Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2555
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Флорес-Вивиан, И. | - |
dc.contributor.author | Прадото, Р. | - |
dc.contributor.author | Моини, М. | - |
dc.contributor.author | Кожухова, М. И. | - |
dc.contributor.author | Потапов, В. В. | - |
dc.contributor.author | Соболев, К. Г. | - |
dc.date.accessioned | 2019-02-07T08:49:49Z | - |
dc.date.available | 2019-02-07T08:49:49Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2555 | - |
dc.description | Влияние SIO2-наночастиц на свойства цементных материалов / И. Флорес-Вивиан [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 11. - С. 6-16. | ru_RU |
dc.description.abstract | Аннотация. В данной статье рассмотрен эффект введения наночастиц SiO2 в цементные системы на регулирование реологических свойств, повышение реакционной способности цементирующих систем, а также улучшение прочностных характеристик и долговечности цементобетонных композитов. В работе были использованы наночастицы SiO2, полученные путем сверхтонкой мембранной фильтрации из гидротермальных растворов или методом криохимической вакуум-сублимационной сушки; растворы, обогащенные SiO2 средой, полученные из скважин Мунтовской гидротермальной станции (Дальний Восток). Структурные характеристики изучаемых наночастиц SiO2 были исследованы с помощью РЭМ и ИК-спектроскопии. Химические характеристики, а также композиционный состав наночастиц был исследован с помощью РФА-анализа. Показатели удельной поверхности были изучены методом азотной адсорбции БЭТ. На основании проведенного исследования было установлено, что введение гиперпластификатора на основе поликарбоксилата совместно с обработкой ультразвуком может значительно облегчить равномерное распределение наночастиц в водной среде. Установлено, что введение наночастиц SiO2 снижает водоотделение свежеприготовленной смеси, а также повышает прочностные показатели цементобетонов. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | наночастицы SiO2 | ru_RU |
dc.subject | сверхтонкая фильтрация | ru_RU |
dc.subject | криохимическая вакуум-сублимационная сушка | ru_RU |
dc.subject | портландцемент | ru_RU |
dc.subject | тепловыделение при гидратации | ru_RU |
dc.subject | удобоукладываемость | ru_RU |
dc.subject | предел прочности при сжатии | ru_RU |
dc.title | Влияние SIO2-наночастиц на свойства цементных материалов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1.Флоренс-Вивиан.pdf | 1.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.