Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2458
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Матвеева, М. А. | - |
dc.contributor.author | Таранцева, К. Р. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-22T07:27:12Z | - |
dc.date.available | 2018-12-22T07:27:12Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2458 | - |
dc.description | Матвеева М. А., Таранцева К. Р., Анализ выбросов оксида азота от предприятий теплоэнергетики г. Пенза / М. А. Матвеева , К. Р. Таранцева // Инновационные пути решения актуальных проблем природопользования и защиты окружающей среды: сб. докл. Междунар. науч.-техн. конф., Алушта, 4–8 июня, 2018 г. /Белгор. гос. технол. ун-т.; отв. ред. И.В. Старостина. – Белгород, 2018. – С. 63 - 67. | ru_RU |
dc.description.abstract | Проведен сравнительный анализ выбросов загрязняющих веществ от предприятий теплоэнергетики г. Пенза с помощью предложенного авторами удельного коэффициента нагрузки. В качестве мероприятия по снижению оксида азота рассмотрен метод селективного некаталитического восстановления. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | оксид азота | ru_RU |
dc.subject | анализ | ru_RU |
dc.subject | атмосфера | ru_RU |
dc.subject | выбросы | ru_RU |
dc.subject | загрязняющие вещества | ru_RU |
dc.subject | теплоэнергетика | ru_RU |
dc.subject | ТЭЦ | ru_RU |
dc.subject | котельные | ru_RU |
dc.subject | топливо | ru_RU |
dc.subject | удельный коэффициент нагрузки | ru_RU |
dc.title | Анализ выбросов оксида азота от предприятий теплоэнергетики г. Пенза | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.