Please use this identifier to cite or link to this item:
                
    
    http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/241Full metadata record
| DC Field | Value | Language | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калитина, Е. Г. | - | 
| dc.contributor.author | Челноков, Г. А. | - | 
| dc.contributor.author | Брагин, И. В. | - | 
| dc.contributor.author | Харитонова, Н. А. | - | 
| dc.date.accessioned | 2018-04-26T12:05:37Z | - | 
| dc.date.available | 2018-04-26T12:05:37Z | - | 
| dc.date.issued | 2014 | - | 
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/241 | - | 
| dc.description | Микробиологический состав термальных вод Приморского края / Е. Г. Калитина, Г. А. Челноков, И. В. Брагин, Н. А. Харитонова // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2014. - №1. - С. 160-163. | ru_RU | 
| dc.description.abstract | Впервые изучен микробиологический состав термальных вод Приморья. Проведенные исследования показали, что микроорганизмы широко распространены в термальных водах Приморья и играют ключевую роль в геохимических циклах элементов. В подземных водах преимущественное развитие получили микроорганизмы цикла азота и углерода (денитрификаторы, олиготрофы), в поверхностных водах преобладали бактерии циклов углерода и азота (сапрофиты, олиготрофы, гетеротрофные нитрификаторы). В составе биоценоза термальных вод присутствовали как аэробные, так и анаэробные формы сапрофитов, при этом содержание анаэробных форм бактерий было в несколько раз выше, что скорее всего связано с низким содержанием кислорода в термальных водах Приморья. Напротив, в поверхностных водах (р. Чистоводное) по сравнению с подземными (термальные воды) преобладали аэробные формы сапрофитов. Выделенные культуры микроорганизмов представляют практический интерес как активные ремедиаторы среды. | ru_RU | 
| dc.language.iso | other | ru_RU | 
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU | 
| dc.subject | микроорганизмы | ru_RU | 
| dc.subject | функциональные группы | ru_RU | 
| dc.subject | термальные воды | ru_RU | 
| dc.subject | сапрофиты | ru_RU | 
| dc.subject | олиготрофы | ru_RU | 
| dc.subject | цикл углерода | ru_RU | 
| dc.subject | ремедиаторы | ru_RU | 
| dc.title | Микробиологический состав термальных вод Приморского края | ru_RU | 
| dc.type | Article | ru_RU | 
| Appears in Collections: | 2014 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 34. Калитина.pdf | 492.45 kB | Adobe PDF | View/Open | 
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
