Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2349
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Щенятская, М.А. | - |
dc.contributor.author | Авилова, И.П. | - |
dc.contributor.author | Наумов, А.Е. | - |
dc.date.accessioned | 2018-12-04T13:12:24Z | - |
dc.date.available | 2018-12-04T13:12:24Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2349 | - |
dc.description | Щенятская М.А. Использование интегрального рискового показателя при анализе эффективности инвестиционно-строительных проектов / М. А. Щенятская, И. П. Авилова, А. Е. Наумов // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 4. - С. 243-249. | ru_RU |
dc.description.abstract | В процессе анализа экономической эффективности инвестиционно-строительного проекта (ИСП) при количественном учете рисков аналитик сталкивается с необходимостью интегральной оценки качественного состояния объекта недвижимости в его влиянии на рисковое окружение ИСП. Предлагаемая методика определения интегрального рискового показателя ИСП и базирующаяся на этом модель учета и анализа инвестиционно-строительных рисков рассматривается в настоящей работе. Универсальность применения методики заключается в комплексном учете индивидуальных условий деятельности инвестора при изменяющейся рыночной конъюнктуре. Обогащение данной методикой традиционного инструментария управления рисками позволит более объективно подой- ти к оценке эффективности инвестиционно-строительных проектов с получением содержательных модифицированных критериев метода NPV, рассчитанных на основе индивидуальных рисковых про- филей ИСП и амплитуды изменения интегрального рискового показателя, обобщенно характеризу- ющего индивидуальное рисковое окружение инвестора/застройщика, что становится особенно ак- туальным в условиях глобального экономического кризиса, способствующего диверсификации или смене профессионального опыта инвесторов на рынке недвижимости. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | инвестиции | ru_RU |
dc.subject | инвестиции в объекты недвижимости | ru_RU |
dc.subject | показатели экономической эффективности инвестиционного проекта | ru_RU |
dc.subject | риски инвестиционно-строительного проекта | ru_RU |
dc.subject | рисковые профили | ru_RU |
dc.subject | интегральный рисковый показатель | ru_RU |
dc.title | Использование интегрального рискового показателя при анализе эффективности инвестиционно-строительных проектов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
44 Щенятская М.А..pdf | 321.31 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.