Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2253
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Синеев, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-28T10:18:53Z | - |
dc.date.available | 2018-11-28T10:18:53Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2253 | - |
dc.description | Синеев А. А. Об учете состояния металлических конструкций при поверочных расчетах / А. А. Синеев // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 10. - С. 74-79. | ru_RU |
dc.description.abstract | Аннотация. В связи с активным развитием вычислительной техники последние несколько десятилетий, все больше проблем человеческой деятельности решаются с помощью информационно-вычислительных систем. В частности, применение персональных компьютеров и специализированных расчетных комплексов совместно с базами данных нормативной документации позволяет обеспечить безопасность возведения и эксплуатации зданий и сооружений, сократить трудозатраты при расчете конструкций и мониторинге напряженно-деформированного состояния, применять уникальные решения при проектировании и строительстве. Однако в большинстве случаев проводимые расчеты абстрактны и не полностью учитывают все воздействия на возводимые или эксплуатируемые здания и сооружения, реальные характеристики материалов, дефекты и несовершенства элементов конструкций. Данный факт обуславливает необходимость обследования и мониторинга состояния вновь возводимых зданий и сооружений как в процессе строительства, так и в процессе эксплуатации. Кроме того, логичным является использование результатов мониторинга в расчетных комплексах для корректировки расчетной схемы с целью установления более приближенных к реальным характеристикам рассматриваемого здания. В наше время практика использования результатов обследования и мониторинга при корректировке расчетных схем зданий и сооружений довольно широко распространена, однако степень автоматизации как процесса сбора данных, так и корректировки расчетной схемы находится на очень низком уровне. Эта проблема особенно актуальна при обследовании и последующей корректировке расчетной схемы зданий с большим количеством узлов, соединений и сварных швов в металлических конструкциях. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | расчетный комплекс | ru_RU |
dc.subject | учет дефектов | ru_RU |
dc.subject | металлические конструкции | ru_RU |
dc.subject | здания и сооружения | ru_RU |
dc.title | Об учете состояния металлических конструкций при поверочных расчетах | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
9.Синеев.pdf | 386.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.