Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Долженко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Наумов, А. Е. | - |
dc.contributor.author | Шевченко, А. В. | - |
dc.contributor.author | Стойкович, Н. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-27T12:52:10Z | - |
dc.date.available | 2018-11-27T12:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2236 | - |
dc.description | Численные исследования напряженно-деформированного состояния пластикотрубобетонного центрально-сжатого короткого стержня / А. В. Долженко [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 10. - С. 23-32. | ru_RU |
dc.description.abstract | Аннотация. Полимертрубобетонные (ПТБ) стойки современной наукой рассматриваются как прогрессивная конструктивная инновация. Установлено, что прочность и жесткость ПТБ стоек существенно возрастает по отношению к безоболочечным конструкциям аналогичных сечений и материала, что позволяет осуществлять их рациональное проектирование. Качественное объяснение упрочнению бетона ПТБ конструкций находится в рассмотрении его работы на условное трехосное сжатие, однако количественно пространственная работа ПТБ в существующих на сегодня отечественных нормах не представлена. Во-многом это связано с недостатком теоретических и численных исследований такого вида конструктивных элементов, в связи с чем математическое моделирование и создание инженерных методик расчета ПТБ на основе содержательного рассмотрения совместной работы цилиндрической оболочки и бетонного ядра имеет существенный научный потенциал. Проведенное авторами конечноэлементное моделирование и анализ возникающих в сечениях конструкций деформаций и эквивалентных напряжений по теории прочности Мора при вертикальном нагружении позволили ранее качественно установить, что несущая способность короткой ПТБ стойки по прочности на 25 %, а по жесткости – на 15 % выше, чем равной по объему бетонной стойки без оболочки, что позволяет с оптимизмом смотреть на потенциальную ресурсоэффективность инновационной конструкции. В работе представлен количественный анализ действительной работы элементов короткой ПТБ стойки на основе рассмотрения авторской пространственной нелинейной деформационной модели конструкции с учетом работы бетонного ядра, находящегося в условиях трехосного сжатия и совместной работы с полимерной оболочкой, показана применимость модели для различных условий осуществления расчетного процесса. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | полимертрубобетон | ru_RU |
dc.subject | трубобетон | ru_RU |
dc.subject | трехосное сжатие | ru_RU |
dc.subject | прочностные расчеты строительных конструкций | ru_RU |
dc.title | Численные исследования напряженно-деформированного состояния пластикотрубобетонного центрально-сжатого короткого стержня | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
4.Долженко.pdf | 599.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.