Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2181
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Толстой, А. Д. | - |
dc.contributor.author | Крымова, А. И. | - |
dc.contributor.author | Фомина, Е. В. | - |
dc.contributor.author | Коробков, Р. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-11-26T11:54:20Z | - |
dc.date.available | 2018-11-26T11:54:20Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2181 | - |
dc.description | Применение синергетических принципов самоорганизации системы в теории твердения строительных композитов / А. Д. Толстой [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 9. - С. 24-29. | ru_RU |
dc.description.abstract | На основе исследования твердеющих высокопрочных композиций показана взаимосвязь между возможностями синергетической схемы изучения явлений природы и вопросами управления формированием структуры каменных материалов, полученных из рационально подобранных строительных смесей. Рассмотрены перспективы применения общих принципов синергетики и концепции устойчивого развития открытых диссипативных систем к материальным объектам производственного происхождения, и их понимания как целостной саморегулируемой неравновесной системы. Данный метод был приведен в действие при помощи термодинамического принципа бельгийской школы. В рассматриваемой теме было введено понятие «Хакена», для более подробного осознания структуры как состояния, которое появляется в результате когерентного (порядочного) поведения множественного числа частиц, на понятие диссипативной структуры. Совместно с темой термодинамических процессов были рассмотрены виды термодинамических систем и выявление наличия, и влияния данных систем в нашем исследовании. В статье приведены изображения изменения энергии Гиббса. А также таблица данных явно характеризующая изменение энергии Гиббса и объемов продуктов реакции гидратообразования в твердеющих системах. Главной целью было – показать, что принципы развития саморегулирующейся системы можно применять в технологии строительных материалов. Так же показать, что данный подход разрешает собой проводить анализ состояния основных структурных элементов открытой метастабильной системы твердеющего многокомпонентного бетона. Выявить показатели полноты процессов в неравновесной системе с фиксацией нового состояния – от вязко-текучего до камневидного, т.е. переход к новому аттрактору | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | строительное производство | ru_RU |
dc.subject | твердеющие системы | ru_RU |
dc.subject | синергетический подход | ru_RU |
dc.subject | соотношение производственных и природных потенциалов | ru_RU |
dc.subject | сбалансированность неравновесных систем | ru_RU |
dc.title | Применение синергетических принципов самоорганизации системы в теории твердения строительных композитов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2018 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
3. Толстой.pdf | 417.49 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.