Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2158Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Донченко, О. М. | - |
| dc.contributor.author | Аль-Хашими, Омар Исмаел | - |
| dc.date.accessioned | 2018-11-23T10:57:54Z | - |
| dc.date.available | 2018-11-23T10:57:54Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2158 | - |
| dc.description | Донченко О. М. Современное состояние теории сопротивления и методов расчета кладки из ячеистобетонных камней при сжатии / О. М. Донченко, Омар Исмаел Аль-Хашими // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2018. - № 8. - С. 44-47. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Благодаря своим хорошим физико-механическим свойствам искусственные бетонные камни высотой 200–300 мм сейчас широко применяются при строительстве наружных и внутренних стен мало- и многоэтажных гражданских зданий, существенно потеснив традиционный керамический и силикатный кирпич. Из пустотелых керамзитобетонных и полнотелых ячеистобетонных камней автоклавного изготовления возводят более 65 % стен таких зданий. Учитывая низкую теплопроводность, их применяют для устройства однослойных наружных несущих стен малоэтажных и самонесущих стен многоэтажных и высотных зданий, опирающихся на перекрытия. Более широкое применение новых наиболее эффективных ячеистобетонных материалов автоклавного изготовления, являющихся наиболее действенными для снижения материалоемкости нашего строительства, сдерживается отсутствием достоверной и физически обоснованной теории сопротивления и удовлетворительной нормативной методики расчета их кладки. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | сопротивление сжатию кладки | ru_RU |
| dc.subject | центральное сжатие | ru_RU |
| dc.subject | прочность при внецентренном сжатии | ru_RU |
| dc.subject | изгибающий момент | ru_RU |
| dc.subject | кладка из ячеистобетонных камней | ru_RU |
| dc.title | Современное состояние теории сопротивления и методов расчета кладки из ячеистобетонных камней при сжатии | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2018 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 6. Донченко.pdf | 377.69 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
