Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2000
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Il’ina, T. N. | - |
dc.contributor.author | Isaeva, V. V. | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-30T12:18:47Z | - |
dc.date.available | 2018-10-30T12:18:47Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/2000 | - |
dc.description | Il’ina T. N. Economic Feasibity of Ventilation Cleaning Emissions in Underground Parkings / T. N. Il’ina, V. V. Isaeva // IOP Conf. Series: Journal of Physics. - 2018. - Vol.1066. - 012007. | ru_RU |
dc.description.abstract | The expediency of purification of exhaust gases from vehicles in underground parking lots is shown. Methods of trapping harmful substances in the ventilation air of parking lots are considered. Equations are presented for calculating the index of environmental and economic damage to the environment from vehicles. The calculation of ecological and economic damage is given in the example of underground parking in the city of Anapa. | ru_RU |
dc.language.iso | en | ru_RU |
dc.publisher | IOP Publishing | ru_RU |
dc.subject | Authors of BSTU | ru_RU |
dc.title | Economic Feasibity of Ventilation Cleaning Emissions in Underground Parkings | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Heat and gas supply and ventilation |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
6.pdf | 840.76 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.