Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/199
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Лесовик, В. С. | - |
dc.contributor.author | Володченко, А. А. | - |
dc.date.accessioned | 2018-04-25T12:24:42Z | - |
dc.date.available | 2018-04-25T12:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/199 | - |
dc.description.abstract | Установлено, что содержание пелитовой фракции и рентгеноаморфного вещества в песчано-глинистых породах, которые можно использовать в качестве сырья при производстве безавтоклавных силикатных материалов, составляет до 20 мас. %. Такой состав песчано-глинистой породы обеспечивает формирование прочной микроструктуры цементирующего соединения, что позволит получать эффективные стеновые строительные материалы по энергосберегающей технологии. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | песчано-глинистые породы | ru_RU |
dc.subject | пелитовая фракция | ru_RU |
dc.subject | нанодисперсное сырье | ru_RU |
dc.subject | рент-геноаморфное вещество | ru_RU |
dc.subject | известь | ru_RU |
dc.subject | тепловлажностная обработка | ru_RU |
dc.subject | силикатные материалы | ru_RU |
dc.title | Влияние состава сырья на свойства безавтоклавнных сисликатных материалов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2013 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2. Лесовик.pdf | 782.75 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.