Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1947Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prokopenko, V. S. | - |
| dc.contributor.author | Orekhova, T. N. | - |
| dc.contributor.author | Goncharov, E. I. | - |
| dc.contributor.author | Odobesko, I. A. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-27T08:04:26Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-27T08:04:26Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1947 | - |
| dc.description | Kinetics of process of product separation in closed system with recirculation / V. S. Prokopenko [et al.] // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering. - 2018. - Vol.327. - 042089. | ru_RU |
| dc.description.abstract | The object of an article is the extrapolation of the process of classifying material while passing in a model with the separation of the products of milling in the cleaning system includes a separator, concentrator, cyclone and a recycle loop. The model allows for the given parameters to predict the coarseness of grading of the finished product. | ru_RU |
| dc.language.iso | en | ru_RU |
| dc.publisher | IOP Publishing | ru_RU |
| dc.subject | Authors of BSTU | ru_RU |
| dc.title | Kinetics of process of product separation in closed system with recirculation | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Machines and aggregates | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 16.pdf | 412.57 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
