Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1728Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Клюев, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Лесовик, В. С. | - |
| dc.contributor.author | Клюев, С. В. | - |
| dc.contributor.author | Бондоренко, Д. О. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T13:05:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-25T13:05:59Z | - |
| dc.date.issued | 2012 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1728 | - |
| dc.description | К вопросу применения нескольких видов фибр для дисперсно-армированных бетонов / С. В. Клюев, В. С. Лесовик, С. В. Клюев, Д. О. Бондоренко // Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова. - 2012. - №4. - С. 81-83. | ru_RU |
| dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы применения стальной и полипропиленовой фибр для дисперсно-го армирования мелкозернистых бетонов. В качестве вяжущего использовался тонкомолотый це-мент и вяжущее низкой водопотребности. Установлено, что применение композиционных вяжущий и высокоплотной упаковки зерен заполнителя значительно повышают прочностные показатели. Оптимальный подбор заполнителя позволил получить на техногенных песках КМА фибробетон с пределом прочности при сжатии – 84,8 МПа, при изгибе 19,3 МПа | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | мелкозернистый бетон | ru_RU |
| dc.subject | техногенный песок | ru_RU |
| dc.subject | фибробетон | ru_RU |
| dc.title | К вопросу применения нескольких видов фибр для дисперсно-армированных бетонов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | 2012 год | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 19. Клюев.pdf | 282.26 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
