Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1696Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Обернихин, Д. В. | - |
| dc.contributor.author | Никулин, А. И. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-09-25T07:00:09Z | - |
| dc.date.available | 2018-09-25T07:00:09Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1696 | - |
| dc.description | Обернихин Д. В. Экспериментальные исследования деформативности изгибаемых железобетонных элементов различных поперечных сечений / Д. В. Обернихин, А. И. Никулин // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - №4. - С. 56-59. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Приведены результаты выполненных экспериментальных исследований деформативности железобетонных балок прямоугольного, трапециевидного и таврового поперечных сечений. Представлены основные характеристики исследуемых железобетонных балок. Выполнен сравнительный анализ полученных результатов. Сделаны выводы о различных деформативных свойствах железобетонных балок рассматриваемых поперечных сечений. | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
| dc.subject | деформативность | ru_RU |
| dc.subject | трапециевидное сечение | ru_RU |
| dc.subject | прогиб | ru_RU |
| dc.subject | тавровое сечение | ru_RU |
| dc.subject | прямоугольное сечение | ru_RU |
| dc.subject | ,изгибаемый железобетонный элемент | ru_RU |
| dc.title | Экспериментальные исследования деформативности изгибаемых железобетонных элементов различных поперечных сечений | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2017 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 10. Обернихин.pdf | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
