Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1532
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Аверкова, О. А. | - |
dc.contributor.author | Гольцов, А. Б. | - |
dc.contributor.author | Здесенко, В. А. | - |
dc.contributor.author | Киреев, В. М. | - |
dc.contributor.author | Логачев, К. И. | - |
dc.contributor.author | Ходаков, И. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-09-06T06:46:30Z | - |
dc.date.available | 2018-09-06T06:46:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1532 | - |
dc.description | Аверкова О. А. Перспективы применения цилиндра - отсоса аспирации перегрузочных узлов / О. А. Аверкова [и др.] // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - №2. - С. 154-161. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье приведены результаты ряда натурных и вычислительных экспериментов по исследованию поля скоростей вблизи вращающегося цилиндра-отсоса. Произведено сравнение расчетных и экспериментальных данных. Обсуждаются перспективы использования вращающегося цилиндра- отсоса в системах аспирации. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | натурный эксперимент | ru_RU |
dc.subject | вычислительный эксперимент | ru_RU |
dc.subject | аспирация | ru_RU |
dc.subject | вращающийся цилиндр-отсос | ru_RU |
dc.title | Перспективы применения цилиндра - отсоса аспирации перегрузочных узлов | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
27. Володченко.pdf | 3.36 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.