Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1503
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перькова, М. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-23T13:19:30Z | - |
dc.date.available | 2018-08-23T13:19:30Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1503 | - |
dc.description | Перькова М. В. Формирование линейно-узловой структуры расселения / М. В. Перькова // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2017. - №2. - С.120-125. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье затрагивается опыт линейно-узлового развития территории западных стран, компоненты структуры, узлы опорного каркаса и их функции в организации территориальной планировки. Обосновывается значение регионального подхода к территориальному развитию. Рассматривается Белгородская область как линейно-узловая структура, выявляются потенциальные точки роста и узлы стагнации. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | территориальное развитие | ru_RU |
dc.subject | региональная система расселения | ru_RU |
dc.subject | линейно- узловая структура | ru_RU |
dc.subject | идентичность территории | ru_RU |
dc.title | Формирование линейно-узловой структуры расселения | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | 2017 год |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
19. Перькова.pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.