Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1453
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ястребинский, Р. Н. | - |
dc.contributor.author | Павленко, З. В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-17T08:17:06Z | - |
dc.date.available | 2018-08-17T08:17:06Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1453 | - |
dc.description | Ястребинский Р. Н. Структурно-фазовые превращения в системе CaO-FeO и FeO-SiO2 при высокотемпературном воздействии / Р. Н. Ястребинский, З. В. Павленко // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - № 12. - С. 165-169. | ru_RU |
dc.description.abstract | В работе рассмотрены структурно-фазовые превращения в двухкомпонентных железооксидных системах при высокотемпературном воздействии, на примере двухвалентного оксида железа и оксидов кальция и кремния, являющимися одними из основных компонентов цементных связующих. С учетом состава радиационно-защитного композита рассмотрены соотношения FeO:СаО=2:1 и FeO:SiО2=4:1. Термообработка системы FeO:СаО в восстановительной среде интенсифицировала диссоциацию кальцита и смещала ее в низкотемпературную область (от 700-1000 °С в окислительной среде до 600-800°С), что вызвано влиянием железа различной валентности (прежде всего магнетита) на ионную решетку кальцита. При 600 °С происходит образование монокальциевого феррита. По мере обогащения системы СаО в интервале 700-800 °С монокальциевый феррит переходил в двухкальциевый. Образование ферритов происходит при непрерывном изменении валентно-координационного состояния ионов железа и степени ионности и ковалентности химической связи Fе-O в железосодержащих комплексах. В системе FeO- SiO2 установлено: модификационный переход кварца в кристобалит начинался при 800°С и интенсивно развивается при 900 °С, против 1200 °С в окислительных условиях; модификационному переходу кварца в кристобалит предшествовало образование кремнезема с частично аморфизированной структурой в интервале 600–700 °С, состоящих из кольцевых структурных элементов из [SiO4]- тетраэдров. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Издательство БГТУ им. В. Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | оксиды железа | ru_RU |
dc.subject | вюстит | ru_RU |
dc.subject | магнетит | ru_RU |
dc.subject | двухкомпонентные системы | ru_RU |
dc.subject | оксид кальция | ru_RU |
dc.subject | оксид кремния | ru_RU |
dc.subject | термическое воздействие | ru_RU |
dc.subject | структурно-фазовые превращения | ru_RU |
dc.title | Структурно-фазовые превращения в системе CaO-FeO и FeO-SiO2 при высокотемпературном воздействии | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
29. Ястребинский.pdf | 760.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.