Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1430
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ЧеркашинаПавленко З, Н.И. | - |
dc.contributor.author | Павленко, З.В. | - |
dc.contributor.author | Ястребинская, А.В. | - |
dc.date.accessioned | 2018-08-16T09:01:58Z | - |
dc.date.available | 2018-08-16T09:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1430 | - |
dc.description | Деградация оптических характеристик полиалканимида при облучении электронами / Н. И. Черкашина, З. В. Павленко, А. В. Ястребинская, Н. М. Толыпина // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - №11. - С. 173-176. | ru_RU |
dc.description.abstract | В статье рассмотрены вопросы влияния электронного облучения на образцы из полиалканимида при обычной температуре. Облучение образцов флюенсом электронов 5·1015 см-2 с энергией 150 кэВ осуществляли в вакууме при давлении не более 10-4 Па. В работе представлены спектры диффузного отражения в солнечном диапазоне (0,22– 2,1 мкм) до и после облучения образцов электронами в ускоренных режимах. Показано уменьшение значений спектров диффузного отражения полиалкани- мида, которое приводит к увеличению коэффициента поглощения. После облучения образца полиал- канимида электронами при обычной температуре интегральный коэффициент поглощения увели- чился на 4,5 % с 0,452 до 0,472. Увеличение интегрального коэффициента поглощения для полиалка- нимида после облучения электронами при обычной температуре не превышает допустимых значе- ний, что удовлетворяет нормативным условиям. Установлена целесообразность использования по- лиалканимида в качестве матрицы для создания полимерных композитов терморегулирующего назначения | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
dc.subject | Авторы БГТУ | ru_RU |
dc.subject | электронное облучение | ru_RU |
dc.subject | ускоренный режим | ru_RU |
dc.subject | спектры диффузного отражения | ru_RU |
dc.subject | терморегуляция | ru_RU |
dc.title | Деградация оптических характеристик полиалканимида при облучении электронами | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Appears in Collections: | 2016 год |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
33. Черкашина.pdf | 415.72 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.