Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1203Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лукутцова, Н.П. | - |
| dc.date.accessioned | 2018-07-25T11:29:50Z | - |
| dc.date.available | 2018-07-25T11:29:50Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.bstu.ru/jspui/handle/123456789/1203 | - |
| dc.description | Экологическая безопасность наномодифицирующих добавок для композиционных строительных материалов / Н. П. Лукутцова, А. А. Пыкин, С. Н. Головин, Е. Г. Боровик // Вестник БГТУ им. В. Г. Шухова. - 2016. - №10. - С. 16-20. | ru_RU |
| dc.description.abstract | Исследованы устойчивости и размерность частиц дисперсных фаз наномодифицирующих доба- вок для композиционных строительных материалов, получаемых в результате ультразвукового дис- пергирования минеральных компонентов (диоксида титана, алюмосиликатного, углерод- силикатного, магний-силикатного) в водных средах органических стабилизаторов. Проведена оценка экологической безопасности разработанных наномодифицирующих добавок с учетом потенциально- го риска образования наноаэрозолей | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.publisher | Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова | ru_RU |
| dc.subject | наномодифицирующие добавки | ru_RU |
| dc.subject | суспензия | ru_RU |
| dc.subject | дисперсная фаза | ru_RU |
| dc.subject | счетный медианный диаметр | ru_RU |
| dc.subject | экологическая безопасность | ru_RU |
| dc.subject | средний геометрический диаметр | ru_RU |
| dc.subject | наноаэрозоль | ru_RU |
| dc.title | Экологическая безопасность наномодифицирующих добавок для композиционных строительных материалов | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Appears in Collections: | 2016 год | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 3. Лукутцова.pdf | 350.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
